Hotbird Spor Kanalları Listesi Frekans Ayarları 2016

Hotbird Uydusu Otomatik arama frekansı Hotbird Otomatik Arama 2014 2015 2016

hotbird

Hotbird Network Search ve Sıralı Frekans Listesi

OTOMATİK KANAL ARAMA

Hotbird Uydusundaki Kanalları otomatik arayarak bütün kanalları tek seferde uydu cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için 10775 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 29900 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerlerini otomatik kanal tarama menüsünden ekleyerek Şebeke Taraması yaparak tüm kanallar yaklaşık 10 dk bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir.

KANAL GÜNCELLEME

Manuel Kanal Ekleme Menüsünden 10775 H 29900 veya 11219 H 29900 Frekansını Yazarak Network Arama (Şebeke Arama) Yaparak Hotbird Uydusundaki Tüm Kanalları Güncelleyebilirsiniz.
UYDU     FREKANS MHZ – Polarizasyon     SR FEC     KANAL VEYA YAYIN GRUBU
HB-13C     10719 V      27500 5/6      NC+
HB-13B     10727 H      30000 3/4      Eutelsat
HB-13C     10758 V      27500 3/4      Polsat
HB-13C     10775 H      29900 5/6      Sky Italia
HB-13C     10796 V      27500 3/4      NC+
HB-13D     10815 H      27500 5/6      RR Media
HB-13D     10834 V      27500 3/4      N
HB-13D     10853 H      27500 3/4      SatLink
HB-13D     10873 V      27500 3/4      SNRT
HB-13C     10892 H      27500 3/4      NC+
HB-13C     10911 V      27500 3/4      Polsat
HB-13C     10930 H      27500 3/4      Eutelsat
HB-13B     10949 V      27500 3/4      GlobeCast
HB-13B     10971 H      29700 2/3      SRG SSR
HB-13D     10992 V      27500 2/3      RAI
HB-13D     11013 H      27500 2/3      Telespazio
HB-13D     11034 V      27500 3/4      GlobeCast
HB-13D     11054 H      27500 5/6      Media Broadcast
HB-13D     11075 V      27500 3/4      Viacom
HB-13D     11096 H      29900 2/3      Orange
HB-13D     11117 V      27500 3/4      GlobeCast
HB-13D     11137 H      27500 3/4      Arqiva
HB-13C     11158 V      27500 3/4      Polsat
HB-13D     11179 H      27500 3/4      Telespazio
HB-13D     11200 V      27500 5/6      Milano Teleport
HB-13C     11219 H      29900 5/6      Sky Italia
HB-13C     11240 V      27500 3/4      Eutelsat
HB-13C     11258 H      27500 2/3      N
HB-13C     11278 V      27500 3/4      NC+
HB-13C     11296 H             
HB-13C     11317 V      27500 3/4      Arqiva
HB-13C     11334 H      27500 3/4      Arqiva
HB-13C     11355 V      29900 5/6      Sky Italia
HB-13C     11373 H      27500 2/3      Viasat Ukraine
HB-13C     11393 V      27500 5/6      NC+
HB-13C     11411 H      27500 3/4      NC+
HB-13C     11432 V             
HB-13C     11449 H      27500 3/4      N
HB-13B     11471 V      27500 5/6      SatLink
HB-13C     11488 H      27500 3/4      NC+
HB-13C     11508 V      27500 3/4      Grupa ITI
HB-13C     11526 H      27500 3/4      SRG SSR
HB-13B     11541 V      22000 5/6      M-Three Satcom
HB-13B     11566 H             
HB-13D     11585 V             
HB-13B     11604 H      27500 5/6      Media Broadcast
HB-13D     11623 V      27500 3/4      GlobeCast
HB-13D     11642 H      27500 3/4      Belgium Satellite Services
HB-13D     11662 V      27500 3/4      Telespazio
HB-13D     11681 H      27500 3/4      Bis
HB-13B     11727 V      27500 3/4      TSA
HB-13C     11747 H      27500 3/4      Du
HB-13C     11766 V      27500 2/3      RAI
HB-13B     11785 H      29900 3/4      Sky Italia
HB-13C     11804 V      27500 2/3      RAI
HB-13B     11823 H      27500 3/4      Nova
HB-13B     11843 V      29900 3/4      Sky Italia
HB-13B     11862 H      29900 5/6      Sky Italia
HB-13B     11881 V      27500 3/4      Sky Italia
HB-13B     11900 H      29900 3/4      Sky Italia
HB-13C     11919 V      29900 5/6      Mediaset
HB-13B     11938 H      27500 3/4      Nova
HB-13B     11958 V      27500 3/4      Sky Italia
HB-13B     11977 H      29900 5/6      Sky Italia
HB-13B     11996 V      29900 2/3      Sky Italia
HB-13B     12015 H             
HB-13B     12034 V      29900 5/6      Sky Italia
HB-13B     12054 H      29900 3/4      Sky Italia
HB-13B     12073 V      29900 3/4      Sky Italia
HB-13B     12092 H      29900 3/4      Sky Italia
HB-13C     12111 V      27500 3/4      Telespazio
HB-13B     12149 V      27500 3/4      Antenna Hungaria
HB-13B     12169 H      27500 3/4      Nova
HB-13B     12188 V      27500 3/4      Polsat
HB-13B     12207 H      29900 3/4      Sky Italia
HB-13B     12226 V      27500 3/4      VoA
HB-13B     12245 H      29900 3/4      GlobeCast
HB-13B     12265 V      27500 3/4      Polsat
HB-13B     12284 H      27500 3/4      Polsat
HB-13B     12303 V      27500 3/4      Orange France
HB-13B     12322 H      27500 3/4      Eutelsat
HB-13B     12341 V      29900 2/3      Sky Italia
HB-13B     12360 H      29900 3/4      Sky Italia
HB-13B     12380 V      27500 3/4      GlobeCast
HB-13B     12399 H      27500 3/4      SRG SSR
HB-13B     12418 V      29900 3/4      Sky Italia
HB-13B     12437 H             
HB-13B     12466 V      29900 5/6      Sky Italia
HB-13B     12476 H      27500 3/4      Orange Polska
HB-13D     12520 V      27500 3/4      STN
HB-13D     12539 H      27500 2/3      Mediaset
HB-13D     12558 V      27500 3/4      Eutelsat Skyplex
HB-13D     12577 H      27500 3/4      Orange France
HB-13D     12597 V      27500 3/4      GlobeCast
HB-13C     12616 H      29900 5/6      Sky Italia
HB-13C     12635 V      29900 5/6      Sky Italia
HB-13C     12654 H      27500 5/6      Arabsat
HB-13C     12673 V      29900 3/4      Sky Italia
HB-13C     12692 H      27500 3/4      Bis
HB-13C     12713 V      29900 5/6      Sky Italia
HB-13C     12731 H      29900 3/4      Sky Italia

———————————————

———————————————

1 işte 11158 V 27500 frekansından ağ bulma yapılır

2 işte Uydu tanıtılır.DiseqC varsa,tanıtılır.Hiçbir frekans girmeden,Tek uydu Tarama-Kör Tarama-Tarama bölümüne gelip,basılır.

3 işte Kör Tarama Özelliği Olmayan Receiverler İçin :

Hotbird Uydusunu hata sonucu sildiğinizde veya cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı tek tek girmenize veya hangisinin yoksun meydana geldiğini muayene etmenize sebep kalmayacak

Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza bütün frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.

1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Ağ Bulma ( Network Search veya NIT Bulma Açık ) olarak taratın. Benzer işlemi 5. sıradaki frekans da dahil olmak üzere yapın.

6. olağan , 12. sıraya kadarki frekansları tek tek girin, taratın. Böylece girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplamında 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.

Manuel Girilmesi Gerekli Durumda Olan Frekanslar listesi

1 işte 10775 H 28000 işte Ağ Bulma Yapılacak
2 işte 10892 H 27500 işte Ağ Bulma Yapılacak
3 işte 11219 H 27500 işte Ağ Bulma Yapılacak
4 işte 11823 H 27500 işte Ağ Bulma Yapılacak
5 işte 12284 H 27500 işte Ağ Bulma Yapılacak
6 işte 10829 H 03333
7 işte 10853 H 27500
8 işte 11258 H 27500
9 işte 11449 H 27500
10 işte 11526 H 27500
11 işte 12226 V 16300
12 işte 12242 V 3700
Hotbird 6/7A/8 Radyo Kanalları

SAMANYOLU YENİ FREKANSLARI AŞIRI İSTEK OLDUĞUNDAN AYRI OLARAK BURAYA EKLEDİM YORUMLARDA DAHA ÖNCE VERMİŞTİM ASLINDA
Eutelsat uydu frеkansları 12130 H 27500 3/4 – (KabelKiosk) Samanyolu TV Avrupa

Hotbird uydu frekаnsları – 11054 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6 Samanyolu TV Avrupa w F 410 420 Tur 8004
ASTRA 4A 4.9 DERECE DOĞU UYDUSU Frekans: 12.692 Polarizasyon: Horizontal (H) Sembol Oranı: 2400 Fec: 7/8
Eutelsat uydu frеkansları 12130 H 27500 3/4 – (KabelKiosk) Samаnyolu TV
Avrupa
Hotbird uydu frekаnsları – 11054 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6 Samanyolu TV Avrupa w F 410 420 Tur 8004
MEHTAP TV VE BURÇ FM YENİ FREKANSLARI
Astra frakensları – 4.8°E
Yeni Turkiye Pаketi Frеkans:12692 H 2400 (SD)

TÜRKÇE : TRT FM,TSR Turkce,TRT Turizm Radyosu,VOT,BBC World Service Turkish,RFE/Radio Liberty
AZERİ :Antenn 101 FM,BBC World Service Azeri,Radio Önder 107 FM,VoA Eastern Europe,RFE/Radio Liberty
KÜRTÇE : Suryan Radio,Radio Jamwar,Thuthi FM,Radio Kurdistan,Radio Duhok,Radio Dijla,Radio Azadegan,Zagros Radyo,Radio Nawa Kurdish,Radio Nawa Arabic,Dengê Radio,Newroz
KTÜMÖR’AN-I KERİM : Chaîne Mohamed VI du Saint Coran,Payam Quran,Radio Quran Iran,Radio Quran Saudi Arabia,Holy Quran,Radio Omdurman Holy Koran,
KLASİK : Swiss Classic,Radio Classica,Radio Jazz International,Swiss Classic,Swiss Jazz

46 işte 11766 V 27500 RAİ
47 işte 11785 H 27500 TSA
48 işte 11804 V 27500 RAİ
49 işte 11823 H 27500 NOVA
50 işte 11843 V 27500 SKY İTALİA
51 işte 11862 H 27500 SKY İTALİA
52 işte 11881 V 27500 SKY İTALİA
53 işte 11900 H 27500 SKY İTALİA
54 işte 11919 V 27500 MEDİASET
55 işte 11938 H 27500 NOVA
56 işte 11958 V 27500 SKY İTALİA
57 işte 11977 H 27500 SKY İTALİA
58 işte 11996 V 27500 SKY İTALİA
59 işte 12015 H 27500 ARABESGUE
60 işte 12034 V 27500 SKY İTALİA
61 işte 12054 H 27500 SKY İTALİA
62 işte 12073 V 27500 SKY İTALİA
63 işte 12092 H 27500 TSA
64 işte 12111 V 27500 TELESPAZİO
65 işte 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
66 işte 12169 H 27500 NOVA
67 işte 12188 V 27500 CYFROWY POLSAT
68 işte 12207 H 27500 RR SAT EVRENSEL NETWORK
69 işte 12226 V 16300 VOA
70 işte 12242 V 3700 Voa Persian
71 işte 12245 H 27500 GLOBE CAST
72 işte 12265 V 27500 CYFROWY POLSAT
73 işte 12284 H 27500 CYFROWY POLSAT
74 işte 12303 V 27500 RTV SLOVENIJA
75 işte 12322 H 27500 STELLAR DBS
76 işte 12341 V 27500 SKY İTALİA
77 işte 12360 H 27500 GLOBE CAST
78 işte 12380 V 27500 GLOBE CAST
79 işte 12399 H 27500 SRG SSR
80 işte 12418 V 27500 SKY İTALİA
81 işte 12437 H 27500 IRIB
82 işte 12466 V 27500 SKY İTALİA
83 işte 12520 V 27500 OİV
84 işte 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
85 işte 12558 V 27500 STN
86 işte 12577 H 27500 GLOBE CAST
87 işte 12597 V 27500 GLOBE CAST
88 işte 12616 H 27500 SKY İTALİA
89 işte 12635 V 27500 SKY İTALİA
90 işte 12654 H 27500 ARABSAT
91 işte 12673 V 27500 Sky Italia
92 işte 12692 H 27500 AB SAT 27500 SKY İTALİA HD PAKET
93 işte 12713 V 27500 SKY İTALİA
94 işte 12731 H 27500 SKY İTALİA

Türkçe Kanallar :MTA 2 International ( 4.ses işte 1504 Ttümör),TRT Türk,Suroyo TV,ECTV ( Kanal Dünya ),Türk7 ( 09-11 & 21-23 ),Zahraa TV,Air Box (Finest TV)
Türk Dizisi Durumda Olan Kanallar : Abu Dhabi,MBC,Al Rasheed,Al Sumariah,
Azeri Kanallar :ictimai TV,Az TV 1,ECTV ( Kanal Dünya ), Önder TV,Zahraa TV
Kürtçe Kanallar : Gali Kurdistan TV,Speda Channel,Kurdistan TV,Kliksat ( Boday Time TV ile dönüşümlü ),Tishk TV,Aso TV,Rojhelat,KurdSat,Newroz TV,Kurd 1,Zagros,Roj TV,Komala TV,Korek TV,KNN,Newroz (15-21),Kanal 4,Ishtar TV,Suryoyo Sat,Suroyo TV

Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi

1 işte 10719 V 27500 CYFRA +
2 işte 10723 H 29900 BRITISH TELECOM
3 işte 10775 H 28000 AFN
4 işte 10796 V 27500 TPS
5 işte 10829 H 03333 DUNA II
6 işte 10853 H 27500 MEDİA BROADCAST
7 işte 10873 V 27500 SNRT
8 işte 10892 H 27500 CYFRA+
9 işte 10930 H 27500 NOVA
10 işte 10949 V 27500 GLOBE CAST
11 işte 10971 H 27500 RR SAT EVRENSEL NETWORK
12 işte 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
13 işte 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
14 işte 11034 V 27500 TPS
15 işte 11054 H 27500 T SYSTEMS
16 işte 11075 V 27500 VİACOM
17 işte 11096 H 28000 AFN
18 işte 11117 V 27500 GLOBE CAST
19 işte 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
20 işte 11158 V 27500 CYFROWY POLSAT
21 işte 11179 H 27500 TELESPAZİO
22 işte 11200 V 27500 T- SYSTEMS
23 işte 11219 H 27500 SKY İTALİA
24 işte 11240 V 27500 EUTELSAT
25 işte 11258 H 27500 N
26 işte 11278 V 27500 CYFRA+
27 işte 11296 H 27500 TELESPAZİO
28 işte 11355 V 27500 SKY İTALİA
29 işte 11393 V 27500 GURUPA ITI
30 işte 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
31 işte 11449 H 27500 N
32 işte 11470 V 27500 N PAKET
33 işte 11488 H 27500 CYFRA+
34 işte 11508 V 27500 TVN
35 işte 11526 H 27500 SRG SSR
36 işte 11541 V 22000 TELESPAZİO
37 işte 11566 H 27500 TBN PACKAGE
38 işte 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
39 işte 11604 H 27500 T SYSTEMS
40 işte 11623 V 27500 GLOBE CAST
41 işte 11642 H 27500 BLOOMBERG TV
42 işte 11662 V 27500 Telespazio
43 işte 11681 H 27500 AB SAT
44 işte 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
45 işte 11747 H 27500 SAMA COM

0 Comments

Yorum Gönder